Properties
Back to SearchRioCan Meadows
RioCan Meadows
17th St.And 38th Ave
Edmonton, AB T6T 0C1
Overview
Located at the intersection of Whitemud Drive & 17 Street in Edmonton, this unenclosed centre offers 35 units totalling 409,184 sq. ft featuring retailers such as Home Depot, Staples, PetSmart, and Winners.
Leasing Contact
Yoed Goldstein
2300 Yonge Street Suite 2200 P.O. Box 2386
Toronto, ON
M4P 1E4
p. 416-642-3551
ygoldstein@riocan.com
Features & Highlights
- Ample parking
- Located in a prime retail node
- Easily accessible
- Excellent mix of national retailers
- Serves a desirable demographic
- Type: Unenclosed Centre
- GLA: 409,184
Demographics
| 10 Km | 20 Km | |
|---|---|---|
| Population | 359,968 | 1,168,360 |
| Daytime Population | 383,479 | 1,181,903 |
| Avg HH Income ($) | $126,135 | $127,544 |
| Number of Households | 135,046 | 452,793 |
| Median Age | 39 | 39 |
| Average Age | 39 | 39 |
Note: All demographic information is Copyright 2020 by Environics Analytics (EA).
Source: DemoStats 2019, DemoStats 2020.
RioCan Meadows
| A001 | Value Village | 26,579 SF |
| A002 | CIBC | 6,139 SF |
| B001 | Sephora | 6,050 SF |
| B002 | Winners | 27,549 SF |
| B003 | PetSmart | 17,714 SF |
| C001 | Staples | 20,243 SF |
| C002 | Dollarama | 9,812 SF |
| C003 | Skechers | 8,721 SF |
| D001 | RBC Royal Bank | 5,336 SF |
| E001 | Magical Memories Banquets | 5,016 SF |
| E002 | Chatters | 3,000 SF |
| E003 | Nova Cannabis | 3,208 SF |
| E004 | Apollonia Dental Clinic | 2,479 SF |
| E005 | Specsavers | 2,879 SF |
| E01A | Bright Nails | 999 SF |
| F001 | Mark's | 14,615 SF |
| F002 | Wing Snob | 1,500 SF |
| F003 | LifestylE Cig | 989 SF |
| G001 | TD | 5,489 SF |
| H001 | Subway | 1,250 SF |
| H002 | Primetime Donair & Kabab | 1,226 SF |
| H003 | Little Caesar's | 1,317 SF |
| H004 | Bar Burrito | 1,322 SF |
| H005 | Wok Box | 1,279 SF |
| H006 | RBC Insurance | 1,621 SF |
| H007 | Core Dental Whitemud | 2,056 SF |
| H008 | Money Mart | 1,226 SF |
| H009 | Bella Tonic Spa | 1,312 SF |
| H010 | Fairstone Financial | 1,226 SF |
| H011 | Bell | 1,255 SF |
| J001 | Montana's | 5,167 SF |
| K001 | Sleep Country Canada | 5,403 SF |
| L001 | Chick-Fil-A | 5,000 SF |
| M001 | ATB Financial | 6,096 SF |
| N001 | Scotiabank | 5,825 SF |
| P001 | Delicious Pho | 2,699 SF |
| P002 | Meadows Early Learning Centre | 5,599 SF |
| P003 | Easyfinancial | 2,395 SF |
| P004 | Goodwill | 2,200 SF |
| P005 | The Golden Spoon Indian Restaurant & Bar | 2,500 SF |
| 4430 | Home Depot | 98,500 SF |
RioCan Meadows
RioCan Meadows
Yoed Goldstein
2300 Yonge Street Suite 2200 P.O. Box 2386
Toronto, ON, M4P 1E4
p. 416-642-3551